Zestawienie dróg
Numer drogi | Nazwa drogi | długość w km |
111789 L | Czesława Aborowicza „Azji” | 0,3015 |
111790 L | Al. Grunwaldzkie | 0,2515 |
111791 L | Aleja Południowa | 1,1410 |
111792 L | Al. Sportowa | 0,3730 |
111793 L | Armii Krajowej | 0,5070 |
111794 L | Asnyka | 0,2180 |
111795 L | Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 0,4450 |
111796 L | Batalionów Chłopskich | 0,2590 |
111797 L | Boya – Żeleńskiego | 0,0655 |
111798 L | Bracka | 0,2105 |
111799 L | Władysława Broniewskiego | 0,3505 |
111800 L | Brygady | 0,5025 |
111801 L | Chocimska | 0,5715 |
111802 L | Bolesława Chrobrego | 0,6170 |
111803 L | Marii Dąbrowskiej | 0,1340 |
111804 L | Romana Dmowskiego | 0,2320 |
111805 L | Długosza | 0,3550 |
111806 L | Dolna | 1,2450 |
111807 L | Doktora Józefa Rybickiego | 0,6010 |
111808 L | Drogi Dojazdowe do Leśnej | 0,3870 |
111809 L | Gałczyńskiego | 0,2325 |
111810 L | Generała Władysława Andersa | 0,1325 |
111811 L | Generała Tadeusza „Bora” Komorowskiego | 0,3800 |
111812 L | Sowińskiego | 0,1145 |
111813 L | Generała Józefa Hallera | 0,3065 |
111814 L | Generała Leopolda Okulickiego | 0,7075 |
111815 L | gen. Grota Roweckiego | 0,1965 |
111816 L | Głowackiego | 0,1825 |
111817 L | Artura Grottgera | 0,0690 |
111818 L | III Dywizji Piechoty | 0,2385 |
111819 L | Jarosława Iwaszkiewicza | 0,4215 |
111820 L | Zenona Jachymka „Wiktora” | 0,8870 |
111821 L | Króla Wł. Jagiełły | 0,3190 |
111822 L | Karpińskiego | 0,1550 |
111823 L | Jana Kilińskiego | 0,2085 |
111824 L | Klasztorna | 0,2795 |
111825 L | Kombatantów | 0,2200 |
111826 L | Marii Konopnickiej | 0,3300 |
111827 L | Janusza Korczaka | 0,1125 |
111828 L | Kościelna | 0,1465 |
111829 L | Kraszewskiego | 0,2085 |
111830 L | Królewska | 0,9090 |
111831 L | Królowej Jadwigi | 0,1860 |
111832 L | Ks. Piotra Skargi | 0,3215 |
111833 L | Księdza Ignacego Skorupki | 0,1310 |
111834 L | Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 0,4200 |
111835 L | Janusza Kusocińskiego | 0,1800 |
111836 L | Legionów Polskich | 0,2640 |
111837 L | Ligowskiego | 0,4590 |
111838 L | Literacka | 0,1525 |
111839 L | Króla Wł. Łokietka | 0,1880 |
111840 L | Łukasińskiego | 0,2340 |
111841 L | Ignacego Malca | 0,1890 |
111842 L | Matejki | 0,2075 |
111843 L | Maziarnia | 0,2730 |
111844 L | Mickiewicza | 0,5200 |
111845 L | Jana Minora | 0,2190 |
111846 L | Hubala | 0,4365 |
111847 L | Mydlarska | 0,1155 |
111848 L | Na Skarpie | 0,4170 |
111849 L | Niepodległości | 0,1965 |
111850 L | Cypriana Kamila Norwida | 0,9860 |
111851 L | Obrońców Pokoju | 0,2915 |
111852 L | Ofiar Bełżca | 1,3280 |
111853 L | Ogrodowa | 0,2290 |
111854 L | Ordynacka | 0,1590 |
111855 L | Orzeszkowej | 0,2035 |
111856 L | Ignacego Paderewskiego | 0,3665 |
111857 L | Papieża Jana Pawła II | 0,6715 |
111858 L | Partyzantów | 0,2545 |
111859 L | Piekarska | 0,3440 |
111860 L | gen. T. Piskora | 0,5090 |
111861 L | E. Plater | 0,1500 |
111862 L | Henryka Płońskiego | 0,2330 |
111863 L | Podleśna | 0,7400 |
111864 L | Pogodna | 0,4880 |
111865 L | Polna | 0,5825 |
111866 L | J. Poniatowskiego | 0,9150 |
111867 L | Promienna | 0,3380 |
111868 L | Bolesława Prusa | 0,1265 |
111869 L | Przyjaźni | 0,0820 |
111870 L | Radosna | 0,1875 |
111871 L | Macieja Rataja | 0,1085 |
111872 L | Reja | 0,3780 |
111873 L | Rejtana | 0,3800 |
111874 L | Władysława Reymonta | 0,3170 |
111875 L | Robotnicza | 0,7400 |
111876 L | Rogózieńska | 0,6970 |
111877 L | Roztocze | 0,4350 |
111878 L | Rymarska | 0,1570 |
111879 L | Rynek | 0,3040 |
111880 L | Rynek Solny | 0,0545 |
111881 L | Rzemieślnicza | 0,4600 |
111882 L | Sanitariuszek Polskich | 0,1145 |
111883 L | Słoneczna + łącznik | 0,4640 |
111884 L | Słowackiego | 0,5455 |
111885 L | Słowicza | 0,2215 |
111886 L | J. III Sobieskiego | 0,3995 |
111887 L | Spokojna | 0,1345 |
111889 L | Starocerkiewna | 0,1500 |
111890 L | Starozamojska | 0,8350 |
111891 L | St. Staszica | 0,2905 |
111892 L | Stawisko | 0,2050 |
111893 L | Struga | 0,2225 |
111894 L | Sucharskiego | 0,1690 |
111895 L | Sybiraków | 0,1790 |
111896 L | Szarych Szeregów | 0,1795 |
111897 L | Wilhelma Szczepankiewicza „Drugaka” | 0,2085 |
111898 L | Szkoci Dół | 0,5447 |
111899 L | gen. Antoniego Szylinga | 0,1085 |
111900 L | Szymanowskiego | 0,1850 |
111901 L | Świętojurska | 0,3620 |
111902 L | Traugutta | 0,2425 |
111903 L | K. Wallenroda | 0,1500 |
111904 L | Melchiora Wańkowicza | 0,1935 |
111905 L | Edmunda Wasilewskiego | 0,2610 |
111906 L | Wesoła | 0,1465 |
111907 L | Wilcza | 0,2810 |
111908 L | Wiśniowa | 0,1690 |
111909 L | Wincentego Witosa | 0,2710 |
111910 L | Antoniego Wojtkowiaka | 0,4590 |
111911 L | Wyspiańskiego | 0,5250 |
111912 L | Zacisze | 0,1780 |
111913 L | Tomasza Zamojskiego | 0,4680 |
111914 L | Feliksa Zawadzkiego | 0,2920 |
111915 L | Zielona | 0,5390 |
111916 L | Zarzecze | 0,2910 |
111917 L | Stefana Żeromskiego | 0,5370 |
111918 L | Żołnierzy Września | 0,3910 |
112044 L | Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego | 0,3290 |
112045 L | Tęczowa | 0,2330 |
112050 L | Obrońców Westerplatte | 0,1220 |
112051 L | Hetmana Żółkiewskiego | 0,1840 |
112078 L | dr Janusza Petera | 0,9080 |
112079 L | Wiejska | 0,6800 |
112080 L | Krucza | 0,5600 |
112081 L | Sięgacz ul. Wojska Polskiego I dz. 115 | 0,0580 |
112082 L | Sięgacz ul. Wojska Polskiego II dz. 110 | 0,0820 |
Rolnicza do Rzemieślniczej | 0,1250 | |
127543 L
127544 L 127545 L |
Wschodnia
Folwarczna Króla Zygmunta III Wazy |
0,2000
0,2220 0,8330 |
OGÓŁEM ZESTAWIENIE | 49,2997 |